板式换热器 ASA-PL 是为液压流体和润滑而设计的。板式热交换器的优点是:
■ 强度
■ 安装尺寸
■ 效能
■ 保养要求低
ASA-PL 冷却表面的结构,即由耐酸不锈钢(1.4306)制成的薄型异型板,结构紧凑且性能强大。这些板一方面经过异型处理以实现最佳的热传递,另一方面形成引导油或水的通道。板组的每一侧都有一块盖板。整个热交换器在外部边缘和内部接触点处被焊接在一起。该冷却器可安装在给料泵回路和压力变化较大的回流管路中。该产品也适用于水、空气和气体。
我们的板式换热器标准系列涵盖了广泛的应用领域,以确保您获得具有竞争力的价格、高质量和短交货时间。如需更多信息和非标准冷却器,以为您制定最佳解决方案,请与我们联系。

尺寸
| Order Number | Description | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | Weight |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | mm] | #bolt | mm] | mm] | [kg] | ||||
| ILWPL10014EK | ASA-PL10-14 E | 73 | 205 | 65,5 | 42 | 172 | G 1/2" | G 1/2" | 27 | 120 | 2 | - | 1,8 | |
| ILWPL20020EK | ASA-PL20-20 E | 80 | 194 | 85 | 40 | 154 | G3/4" | G3/4" | 27 | 150 | 2 | - | - | 1,6 |
| ILWPL22030EK | ASA-PL22-30E | 106 | 306 | 111,5 | 50 | 250 | G1" | G3/4" | 27 | 250 | 4 | 40 | - | 5,2 |
| ILWPL22060EK | ASA-PL22-60E | 106 | 306 | 183,5 | 50 | 250 | G1" | G3/4" | 27 | 250 | 4 | 40 | 8,8 | |
| ILWPL40050EK | ASA-PL40-50E | 124 | 304 | 159,5 | 70 | 250 | G1" | G1" | 27 | 250 | 4 | 75 | - | 8,5 |
| ILWPL53020EK | ASA-PL53-20E | 124 | 504 | 87,5 | 64 | 444 | G1" | G1" | 27 | 450 | 4 | 75 | - | 8,3 |
| ILWPL53040EK | ASA-PL53-40E | 124 | 504 | 135,5 | 64 | 444 | G1" | G1" | 27 | 450 | 4 | 75 | - | 13,1 |
| ILWPL53060EK | ASA-PL53-60E | 124 | 504 | 183,5 | 64 | 444 | G1" | G1" | 27 | 450 | 4 | 75 | - | 17,9 |
| ILWPL70020EK | ASA-PL70-20E | 246 | 528 | 86,5 | 174 | 456 | G 1/2" | G 1/2" | 27 | 420 | 6 | 150 | 210 | 17,6 |
| ILWPL70060EK | ASA-PL70-60E | 246 | 528 | 182,5 | 174 | 456 | G 1/2" | G 1/2" | 27 | 420 | 6 | 150 | 210 | 39,9 |
| ILWPL70120EK | ASA-PL70-120E | 246 | 528 | 326,5 | 174 | 456 | G 1/2" | G 1/2" | 27 | 420 | 6 | 150 | 210 | 69,6 |
| ILWPL70160EK | ASA-PL70-160E | 246 | 528 | 422,5 | 174 | 456 | G 1/2" | G 1/2" | 27 | 420 | 6 | 150 | 210 | 90,4 |
| Order Number | Description | N | 0 | P | Q | S | T slot hole | Weight |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| ILWPZMON10 | ASA-PL 10-14E | 16 | 58 | 33 | 228 | 253 | 9×15 | 0,3 |
| ILWPZMON20 | ASA-PL 20-20E | 16 | 70 | 50 | 255 | 280 | 9×15 | 0,5 |
| ILWPZMON22 | ASA-PL 22- E | 16 | 74 | 50 | 350 | 375 | 9×15 | 0,7 |
| ILWPZMON40 | ASA-PL 40-50E | 16 | 109 | 85 | 357 | 382 | 9×15 | 1,0 |
| ILWPZMON53 | ASA-PL 53- E | 16 | 107 | 85 | 555 | 580 | 9×15 | 1,5 |
| ILWPZMON70 | ASA-PL 70- E | 16 | 254 | 230 | 552 | 580 | 11×20 | 3,5 |

| 材料 | |
| 板材 | 钢1.4306 |
| 上板 | 钢1.4306 |
| 连接 | 钢1.4306 |
| 焊料 | 铜 |
| 温度 | |
| 最高工作温度 | -160℃~200℃ |
| 压力 | |
| 测试压力 | 43 bar |
| 最大压力 | 30 bar |
暂无评价信息!