我们的 CC 系列机油/空气冷却器是内置循环泵的独立冷却系统。它们可作为单独的冷却装置或带有适当过滤器的过滤冷却装置使用。这种循环冷却器的优点是冷却性能稳定,耐用性高,因为冷却器内部没有压力振动或峰值。
使用条件
最高油温:100℃,最高气温:50℃: 电机可在海拔 1.500 米以下使用。如需了解其他使用条件,请联系我们的工程师。

| Order Number | Description | Oil Flow | Max. Working Nreseura | Motor Power | Motor Current | Rotation | Air Flow | Noise Level | Weight | A | C | D | K | L | M | N |
| [lpm] | [bar] | [kW] | [A] | [rpm] | [kg/s] | [dB(A)] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| ASATTO7RA47CCC00 | TT07 rail CC 4-pol | 30 | 10 | 0.75 | 1.7 | 1445 | 0,28 | 65 | 24,4 | 355 | 205 | 72 | 135 | 493 | 157 | 320 |
| ASATT11RA47CCCO0 | TT11 rail CC 4-pol | 30 | 10 | 0,75 | 1.7 | 1445 | 0,35 | 68 | 28,3 | 395 | 225 | 62 | 200 | 495 | 222 | 380 |
| ASATT16RA47CCC00 | TT16 rail CC 4-pol | 30 | 9 | 0.75 | 1.7 | 1445 | 0.72 | 74 | 35,8 | 520 | 288 | 66 | 200 | 511 | 222 | 460 |
| ASATT25RA47CCC00 | TT25 rail CC 4-pol | 30 | 6 | 0,75 | 1.7 | 1445 | 1,08 | 79 | 44,4 | 660 | 358 | 68 | 300 | 511 | 322 | 558 |
| ASATTO7RA66CCC00 | TT07 rail CC 6-pol | 20 | 9 | 0,37 | 1,17 | 935 | 0.19 | 57 | 24,5 | 355 | 205 | 72 | 135 | 493 | 157 | 320 |
| ASATT11RA66CCC00 | TT11 rail CC 6-pol | 20 | 8 | 0,37 | 1,17 | 935 | 0,26 | 58 | 28,4 | 395 | 225 | 62 | 200 | 495 | 222 | 380 |
| ASATT16RA66CCC00 | TT16 rail CC 6-pol | 20 | 8 | 0,37 | 1,17 | 935 | 0,52 | 65 | 35,9 | 520 | 288 | 66 | 200 | 511 | 222 | 460 |
| ASATT25RA66CCCO0 | TT25 rail CC 6-pol | 20 | 6 | 0,37 | 1,17 | 935 | 0,76 | 68 | 44,5 | 660 | 358 | 68 | 300 | 511 | 322 | 558 |

| 散热器材料 | 铝 |
| 散热器空气鳍片形状 | 波浪形 |
| 泵类型 | 齿轮泵 |
| 泵材料(外壳) | 铝 |
| 钣金材料 | 粉末涂层钢 |
| 适用流体 | 矿物油 |
暂无评价信息!