振动吸收器 MDGQ A 型吸收器
橡胶减震器是一种橡胶金属连接部件,用于吸收部件上的冲击载荷,以起到保护作用,并延长其使用寿命。

尺寸
| Order Number | Description | A | B | C | D | M | Smax | Shore | Tightening Torque | Weight |
| [mm] | mm] | mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | ||||
| MDGQ403008AAKC00 | Vibration Absorber 40 type A Kit | 40 | 30 | 20 | 25±1 | M8 | ±3 | 45±5 | 6 | 0,16 |
| MDGQ504510AAKC00 | Vibration Absorber 50 type A Kit | 50 | 45 | 25 | 33±1,5 | M10 | ±6 | 55±5 | 12 | 0,38 |
| MDGQ755512AAKC00 | Vibration Absorber 75 type A Kit | 75 | 55 | 37,5 | 35±1,5 | M12 | ±8 | 55±5 | 20 | 0.75 |
| MDGQ1007516AAKC00 | Vibration Absorber 100 type A Kit | 100 | 75 | 50 | 45±1,5 | M16 | ±9 | 65±5 | 50 | 2,10 |
| 吸收器外壳 | 镀锌 |
| 螺纹销 | 不锈钢 |
| 橡胶 | 天然橡胶 |
| 工作温度范围 | -30℃ ~+80℃ |
暂无评价信息!