Asa 橡胶减震器是一种橡胶金属连接部件,用于吸收部件上的冲击载荷,以起到保护作用并延长使用寿命。这种专利解决方案特别适用于最高剪切载荷。

尺寸
| Order Number | Description | A | B | C | M | Smax* | Weight |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| MDGQ403008IIKC00 | Vibration Absorber 40 Kit | 40 | 30 | 20 | M8×10 | ±3 | 0,13 |
| MDGQ504510IIKC00 | Vibration Absorber 50 Kit | 50 | 45 | 25 | M10×12 | ±6 | 0,28 |
| MDGQ755512IIKC00 | Vibration Absorber 75 Kit | 75 | 55 | 37,5 | M12×15 | ±8 | 0,66 |
| MDGQ1007516IIKC00 | Vibration Absorber 100 Kit | 100 | 75 | 50 | M16×16,5 | ±9 | 1,90 |
负载能力、最大静态负载
| Order Number | Description | Compression F₀ | Tension F₂ | Compression/shear Fos | Tension/shear Fzs | Compression/shear diagonal Fosp |
| [N] | [N] | [N] | [N] | [N] | ||
| MDGQ403008IIKC00 | Vibration Absorber 40 Kit | 800 | 250 | 700 | 350 | 950 |
| MDGQ504510IIKC00 | Vibration Absorber 50 Kit | 2000 | 1450 | 1550 | 1500 | 2250 |
| MDGQ755512IIKC00 | Vibration Absorber 75 Kit | 4250 | 2250 | 2600 | 2200 | 3850 |
| MDGQ1007516IIKC00 | Vibration Absorber 100 Kit | 11700 | 8800 | 6900 | 6350 | 8350 |
春季费率
| Order Number | Descriptian | Compression Co | Tension C₂ | Compression/shear Cos | Tension/shear Czs | Compression/shear diagonal CpsD |
| [N/mm] | [N/mm] | [N/mm] | [N/mm] | [N/mm] | ||
| MDGQ403008IIKC00 | Vibration Absorber 40 Kit | 267 | 83 | 233 | 117 | 317 |
| MDGQ504510IIKC00 | Vibration Absorber 50 Kit | 333 | 241 | 258 | 250 | 375 |
| MDGQ755512IIKC00 | Vibration Absorber 75 Kit | 531 | 281 | 325 | 275 | 481 |
| MDGQ1007516IIKC00 | Vibration Absorber 100 Kit | 1301 | 982 | 770 | 709 | 932 |
| 金属 | 镀锌 |
| 橡胶 | 天然橡胶 |
| 橡胶 | 天然橡胶 |
| 工作温度范围 | -30℃ ~+80℃ |
暂无评价信息!