附件 适配器法兰 DN40-DN125
由于安装成本低、设计紧凑,购买 asa 抽吸装置非常经济实惠。可在标准块上安装开关(机械式或感应式)以进行监控。

尺寸
| 订单号 | 描述 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Weight |
| [mm] | mm] | mm] | mm] | mm] | mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| SDAET040KC00 | 适配器 40 | 110 | 49 | 25 | 130 | 22 | 14 | M12(4x) | -- | -- | 89±1 | 1,85 |
| SDAET063KC00 | 适配器 50&63 | 125 | 63 | 25 | 150 | 22 | 14 | M12(4x) | -- | -- | 103±1 | 2,45 |
| SDAET080KC00 | 适配器 80 | -- | 80 | 25 | 150 | 22 | 16 | M16(4x) | 62 | 106 | 109±1 | 2,14 |
| SDAET100KC00 | 适配器 100 | -- | 100 | 25 | 180 | 22 | 16 | M16(4x) | 77.8 | 130 | 139±1 | 2,80 |
| SDAET125KC00 | 适配器 125 | -- | 125 | 25 | 205 | 22 | 16 | M16(4x) | 92 | 152 | 164±1 | 3,30 |
暂无评价信息!