不锈钢系列
蝶阀 SAE 2 “to SAE3 ”in 不锈钢 1.4404
蝶阀法兰采用 SAE 和 DIN 标准连接,可与弹性元件(橡胶补偿器)组合,实现与泵口的短补偿和经济连接。杠杆位置可通过我们的新型机构进行更改,顺时针或逆时针方向可通过旋转开关支架进行更改。

| 订单号 | 描述 | 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | ∅H | J | M | ∅N | NW | TK | 重量 | |
| SAE | DIN | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | mm] | [mm] | mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| SDA0050SSC00 | AF 50 SS | 2" | 50 | 77,8 | 42,9 | 111 | 112 | 155 | 20 | 43 | 73 | 27,7 | M12 | 13,5 | 48 | 125 | 2,26 |
| SDA0063SSC00 | AF 63 SS | 2 1/2" | 65 | 89 | 50,8 | 111 | 119 | 161 | 20 | 40 | 83 | 55,3 | M12 | 13,5 | 63 | 125 | 2,30 |
| SDA0080SSC00 | AF 80 SS | 3" | 80 | 106,4 | 62 | 144 | 145 | 187 | 20 | 41 | 95 | 73,9 | M16 | 18 | 80 | 160 | 3,21 |
| 工作范围 | |
| 最大过压(打开阀门) | 16 bar |
| 最大压差(阀门关闭) | 6 bar |
| 温度范围 | -20℃ ~+80℃ |
| 材料 | |
| 外壳 | 不锈钢 1.4404 |
| 杠杆 | 不锈钢 1.4404 |
| 阀瓣 | 不锈钢 1.4404 |
| 密封圈 | NBR |
暂无评价信息!